LUPP® HIGH TENACITY SQUARE
KULLANIM YERLERİ
| GEMİ ANA BAĞLAMA HALATLARI |
| GEMİ İKİNCİL BAĞLAMA HALATLARI |
| GEMİ GENEL ÇALIŞMA HALATLARI |
| GEMİ ÇEKİ HALATLARI |
| RÖMORKÖR BARGE BAĞLAMA HALATLARI |
| RÖMORKÖR BARGE ÇALIŞMA HALATLARI |
| TROL HALATLARI |
| DİĞER BALIKÇILIK HALATLARI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| MÜKEMMEL TUTUNMA |
| MAKUL ESNEME |
| YÜZER |
| EKONOMİK FİYAT |
| GAM YAPMAZ |
| KOLAY KASA YAPIMI |
| NORMAL PP HALATTAN %25-30 DAHA MUKAVEMETLİ |
ÜRÜN BİLGİLERİ
| MALZEME | 100% HT POLİPROPİLEN FILM FIBER |
| TIP | L |
| ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,94 KG/DM³ |
| ÜRÜN YAPISI | 8 KOL ÖRGÜLÜ |
| UV DAYANIM | YETERLİ |
| KİMYASAL DAYANIM | ÇOK İYİ |
| ERİME DERECESİ | 165°C |
| KRİTİK SICAKLIK | 80°C |
| KOPMADA ESNEME | YAKLAŞIK %23 |
| SU EMME ORANI | - |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | YETERLİ |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | YETERLİ |
| STANDARD | ISO 10572 |
| BOY | 200-220 M/RODA |
| RENK | Kaya |
| ÜRÜN KODU |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | 40 | 72,50 | 25.700 | ||||||
| 027 | 48 | 104,00 | 36.600 | ||||||
| 027 | 56 | 142,00 | 52.000 | ||||||
| 027 | 64 | 186,00 | 67.550 | ||||||
| 027 | 72 | 235,00 | 84.500 | ||||||
| 027 | 80 | 290,00 | 104.000 | ||||||
| 027 | 88 | 351,00 | 125.000 | ||||||
| 027 | 96 | 417,00 | 148.000 | ||||||
| *KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) | |||||||||
