LUPA® TWIST
KULLANIM YERLERİ
GEMİ İKİNCİL BAĞLAMA HALATLARI |
GEMİ GENEL ÇALIŞMA HALATLARI |
RÖMORKÖR ŞOK EMİCİ HALATLAR |
RÖMORKÖR KUYRUK HALATLARI |
TROL HALATLARI |
DİĞER BALIKÇILIK HALATLARI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
YÜKSEK MUKAVEMET |
MÜKEMMEL ŞOK EMME |
YÜKSEK ESNEME |
DAYANIKLI |
ELLE KOLAY TUTUŞ |
GAM YAPMAZ |
KOLAY KASA YAPIMI |
ÜRÜN BİLGİLERİ
MALZEME | %100 HT POLYAMID FIBER |
TİP | A |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 1,14 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 3 KOL BÜKÜMLÜ |
UV DAYANIMI | ÇOK İYİ |
KİMYASAL DAYANIM | İYİ |
ERİME DERECESİ | 218°C |
KRİTİK SICAKLIK | 130°C |
KOPMADA ESNEME | YAKLAŞIK %30-35 |
SU EMME ORANI | YAKLAŞIK %3-4 |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | YETERLİ |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | İYİ |
RENK | SİYAH - BEYAZ - LACİVERT |
STANDARD | EN ISO 1141 |
UZUNLUK | 100-200 M TURUNCU MAKARA YADA RODA |
ÜRÜN KODU |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013 | 4 | 0,98 | 330 | ||||||
013 | 5 | 1,54 | 535 | ||||||
013 | 6 | 2,22 | 750 | ||||||
013 | 8 | 3,95 | 1.320 | ||||||
013 | 10 | 6,17 | 2.125 | ||||||
013 | 12 | 8,88 | 3.000 | ||||||
013 | 14 | 12,10 | 4.250 | ||||||
013 | 16 | 15,80 | 5.280 | ||||||
013 | 18 | 20,00 | 6.875 | ||||||
013 | 20 | 24,70 | 8.500 | ||||||
013 | 22 | 29,90 | 10.250 | ||||||
013 | 24 | 35,50 | 12.000 | ||||||
013 | 26 | 41,70 | 14.500 | ||||||
013 | 28 | 48,40 | 17.000 | ||||||
013 | 30 | 55,50 | 19.000 | ||||||
013 | 32 | 63,20 | 21.125 | ||||||
013 | 36 | 80,00 | 27.500 | ||||||
013 | 40 | 98,70 | 34.000 | ||||||
013 | 0 | 0 | 0 | ||||||
013 | 0 | 0 | 0 | ||||||
013 | 0 | 0 | 0 | ||||||
013 | 0 | 0 | 0 | ||||||
013 | 0 | 0 | 0 | ||||||
013 | 0 | 0 | 0 | ||||||
013 | 0 | 0 | 0 | ||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) |