LUPA® SQUARE
KULLANIM YERLERİ
| GEMİ ANA BAĞLAMA HALATLARI |
| GEMİ İKİNCİL BAĞLAMA HALATLARI |
| GEMİ GENEL ÇALIŞMA HALATLARI |
| GEMİ ÇEKİ HALATLARI |
| GEMİ KUYRUK HALATLARI |
| GEMİ DURDURUCU HALATLAR |
| RÖMORKÖR BARGE ÇALIŞMA HALATLARI |
| RÖMORKÖR ŞOK EMİCİ HALATLAR |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| YÜKSEK MUKAVEMET |
| MÜKEMMEL ŞOK EMME |
| YÜKSEK ESNEME |
| DAYANIKLI |
| ELLE KOLAY TUTUŞ |
| GAM YAPMAZ |
| KOLAY KASA YAPIMI |
ÜRÜN BİLGİLERİ
| MALZEME | %100 HT POLYAMID FIBER |
| TİP | L |
| ÖZGÜL AĞIRLIK | 1,14 KG/DM³ |
| ÜRÜN YAPISI | 8 KOL ÖRGÜLÜ |
| UV DAYANIMI | ÇOK İYİ |
| KİMYASAL DAYANIM | İYİ |
| ERİME DERECESİ | 218ºC |
| KRİTİK SICAKLIK | 130ºC |
| KOPMADA ESNEME | YAKLAŞIK %30-35 |
| SU EMME ORANI | YAKLAŞIK %3-4 |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | İYİ |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | YETERLİ |
| RENK | SİYAH - BEYAZ - LACİVERT |
| STANDARD | EN ISO 1140 |
| UZUNLUK | 100-200 M TURUNCU MAKARA YADA RODA |
| ÜRÜN KODU |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 8 | 3,95 | 1.320 | ||||||
| 016 | 10 | 6,17 | 2.125 | ||||||
| 016 | 12 | 8,88 | 3.000 | ||||||
| 016 | 14 | 12,10 | 4.250 | ||||||
| 016 | 16 | 15,80 | 5.280 | ||||||
| 016 | 18 | 20,00 | 6.875 | ||||||
| 016 | 20 | 24,70 | 8.500 | ||||||
| 016 | 22 | 29,90 | 10.250 | ||||||
| 016 | 24 | 35,50 | 12.000 | ||||||
| 016 | 26 | 41,70 | 14.500 | ||||||
| 016 | 28 | 48,40 | 17.000 | ||||||
| 016 | 30 | 55,50 | 19.000 | ||||||
| 016 | 32 | 63,20 | 21.125 | ||||||
| 016 | 36 | 80,00 | 27.500 | ||||||
| 016 | 40 | 98,70 | 34.000 | ||||||
| 016 | 48 | 142,00 | 48.000 | ||||||
| 016 | 56 | 193,00 | 68.000 | ||||||
| 016 | 64 | 253,00 | 84.500 | ||||||
| 016 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 016 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 016 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 016 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| *KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) | |||||||||
