LUPA® ROUND SINGLE LEG TUG SHOCK LINE 
 
                    
                    
                     
KULLANIM YERLERİ
| GEMİ KUYRUK HALATLARI | 
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| YÜKSEK MUKAVEMET | 
| MÜKEMMEL ŞOK EMİCİ | 
| YÜKSEK ESNEME | 
| DAYANIKLI | 
| ELLE KOLAY TUTUŞ | 
| GAM YAPMAZ | 
| KOLAY KASA YAPIMI | 
ÜRÜN BİLGİLERİ
| MALZEME | %100 HT POLYAMID FIBER | 
| TİP | T | 
| ÖZGÜL AĞIRLIK | 1,14 KG/DM³ | 
| ÜRÜN YAPISI | 12 KOL ÖRGÜLÜ | 
| UV DAYANIMI | ÇOK İYİ | 
| KİMYASAL DAYANIMI | İYİ | 
| ERİME DERECESİ | 218°C | 
| KRİTİK SICAKLIK | 130°C | 
| ÇALIŞMADA ESNEME | YAKLAŞIK %30-35 | 
| SU EMME ORANI | YAKLAŞIK %3-4 | 
| SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | İYİ | 
| SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | YETERLİ | 
| RENK | SİYAH - BEYAZ - LACİVERT | 
| STANDARD | EN ISO 1140 | 
| UZUNLUK | TALEP ÜZERİNE | 
| ÜRÜN KODU | 
 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 40 | 98,70 | 34.000 | 30.600 | ||||||||
| 416 | 48 | 142,00 | 48.000 | 43.200 | ||||||||
| 416 | 56 | 193,00 | 68.000 | 61.200 | ||||||||
| 416 | 64 | 253,00 | 84.500 | 76.050 | ||||||||
| 416 | 72 | 320,00 | 110.000 | 99.000 | ||||||||
| 416 | 80 | 395,00 | 129.000 | 116.100 | ||||||||
| 416 | 88 | 478,00 | 152.000 | 136.800 | ||||||||
| 416 | 96 | 569,00 | 183.000 | 164.700 | ||||||||
| *KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) | ||||||||||||
 
