LUPP® ROUND
KULLANIM YERLERİ
| GEMİ İKİNCİL BAĞLAMA HALATLARI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| EKONOMİK FİYAT |
| KOLAY KASA YAPIMI |
| GAM YAPMAZ |
| SERTLEŞMEZ |
| YÜZER |
| MAKUL ESNEME |
| MÜKEMMEL TUTUNMA |
ÜRÜN BİLGİLERİ
| MALZEME | %100 HT POLİPROPİLEN FIBER |
| ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,91 KG/DM³ |
| ÜRÜN YAPISI | 12 KOL ÖRGÜLÜ |
| UV DAYANIMI | YETERLİ |
| KİMYASAL DAYANIM | ÇOK İYİ |
| ERİME DERECESİ | 165ºC |
| KRİTİK SICAKLIK | 80ºC |
| KOPMADA ESNEME | YAKLAŞIK %23 |
| SU EMME ORANI | - |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | YETERLİ |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | YETERLİ |
| RENK | SİYAH - BEYAZ - LACİVERT |
| STANDARD | EN ISO 1346 |
| BOY | 100-200 M TURUNCU MAKARA YA DA RODA |
| TİP | T |
| ÜRÜN KODU |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 8 | 2,90 | 1.080 | ||||||
| 218 | 10 | 4,52 | 1.625 | ||||||
| 218 | 12 | 6,51 | 2.265 | ||||||
| 218 | 14 | 8,86 | 3.225 | ||||||
| 218 | 16 | 11,60 | 4.310 | ||||||
| 218 | 18 | 14,60 | 5.350 | ||||||
| 218 | 20 | 18,10 | 6.500 | ||||||
| 218 | 22 | 21,90 | 7.740 | ||||||
| 218 | 24 | 26,00 | 9.060 | ||||||
| 218 | 26 | 30,60 | 10.500 | ||||||
| 218 | 28 | 35,40 | 12.900 | ||||||
| 218 | 30 | 40,70 | 14.600 | ||||||
| 218 | 32 | 46,30 | 16.400 | ||||||
| 218 | 36 | 58,60 | 20.100 | ||||||
| 218 | 40 | 72,30 | 24.300 | ||||||
| 218 | 48 | 104,00 | 33.700 | ||||||
| 218 | 56 | 142,00 | 44.600 | ||||||
| 218 | 64 | 185,00 | 56.800 | ||||||
| 218 | 72 | 234.00 | 70.200 | ||||||
| 218 | 80 | 289.00 | 86.000 | ||||||
| 218 | 88 | 350.00 | 102.000 | ||||||
| 218 | 96 | 417.00 | 120.000 | ||||||
| *KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) | |||||||||
