DYNE K® 38

KULLANIM YERLERİ
GEMİ ANA BAĞLAMA HALATLARI |
GEMİ ÇEKİ HALATLARI |
GEMİ GENEL ÇALIŞMA HALATLARI |
DİĞER BALIKÇILIK HALATLARI |
GIRGIR TEKNESİ HALATLARI |
MATAFORA HALATLARI |
ACİL ÇEKME HALATLARI |
KALDIRMA SAPANLARI (STATİK) |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÜST DÜZEY SÜRTÜNME DAYANIMI |
YÜKSEK KOPMA YÜKÜ |
YÜZER |
DAYANIKLI |
ÇOK DÜŞÜK ESNEME |
HAFİF |
KOLAY KASA YAPIMI |
GAM YAPMAZ |
ÜRÜN BİLGİLERİ
MALZEME | KAPLAMALI DYNEEMA® SK 38 |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,97 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 12 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
KİMYASAL DAYANIM | MÜKEMMEL |
ERİME DERECESİ | 147°C |
KRİTİK SICAKLIK | 65°C |
ÇALIŞMADA ESNEME | < 1% |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
STANDARD | - |
ÜRÜN KODU |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | 6 | 2,30 | 1.960 | ||||||
506 | 8 | 4,00 | 3.450 | ||||||
506 | 10 | 6,10 | 5.436 | ||||||
506 | 12 | 8,70 | 7.840 | ||||||
506 | 14 | 11,70 | 10.662 | ||||||
506 | 16 | 15,10 | 13.861 | ||||||
506 | 18 | 19,00 | 16.526 | ||||||
506 | 20 | 23,20 | 20.258 | ||||||
506 | 22 | 28,10 | 23.990 | ||||||
506 | 24 | 33,10 | 27.701 | ||||||
506 | 26 | 38,40 | 31.987 | ||||||
506 | 28 | 44,50 | 36.393 | ||||||
506 | 30 | 50,60 | 41.049 | ||||||
506 | 32 | 57,50 | 46.381 | ||||||
506 | 34 | 64,80 | 51.179 | ||||||
506 | 36 | 72,00 | 55.443 | ||||||
506 | 38 | 79,80 | 61.841 | ||||||
506 | 40 | 88,10 | 67.172 | ||||||
*KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) , AĞIRLIKLAR ÖZEL KAPLAMALARA BAĞLI OLARAK ±5% DEĞİŞEBİLİR |
