VECT K®
KULLANIM YERLERİ
| YELKEN YAKASI HALATLARI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| YÜK ALTINDA SÜNME YAPMAZ |
| YÜKSEK MUKAVEMET |
| DÜŞÜK ESNEME |
| KOLAY KASA YAPIMI |
| SÜRTÜNMEYE KARŞI PU KAPLAMA |
ÜRÜN BİLGİLERİ
| MALZEME | KAPLAMALI VECTRAN® İPLİK |
| ÖZGÜL AĞIRLIK | 1,40 KG/DM³ |
| ÜRÜN YAPISI | 12 KOLLU ÖRGÜLÜ |
| UV DAYANIMI | ZAYIF |
| KİMYASAL DAYANIM | MÜKEMMEL |
| ERİME DERECESİ | 300°C |
| KRİTİK SICAKLIK | 200°C |
| ÇALIŞMADA ESNEME | <1% |
| SU EMME ORANI | ORTALAMA %1 |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
| STANDARD | - |
| UZUNLUK | 100-200 M PLASTİK MAKARA |
| ÜRÜN KODU |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 3 | 0,85 | 800 | ||||||
| 004 | 4 | 1,45 | 1.500 | ||||||
| 004 | 5 | 2,30 | 2.000 | ||||||
| 004 | 6 | 3,15 | 3.000 | ||||||
| 004 | 8 | 5,70 | 5.000 | ||||||
| *KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) | |||||||||
