TECH COVER 
                    
                    
                    
KULLANIM YERLERİ
| HALAT KORUMA ÜRÜNLERİ | 
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| SÜRTÜNMEYE KARŞI İDEAL KORUMA | 
| KISTIRMAÇLARDA İYİ PERFORMAS | 
| KOLAY TUTUŞ | 
| MÜKEMMEL ISI DAYANIMI | 
ÜRÜN BİLGİLERİ
| MALZEME | 100% TECHNORA® İPLİK  | 
| ÖZGÜL AĞIRLIK | 1,44 KG/DM | 
| ÜRÜN YAPISI | 24-32 KOL ÖRGÜLÜ | 
| UV DAYANIMI | YETERLİ | 
| KİMYASAL DAYANIM | MÜKEMMEL | 
| ERİME DERECESİ | 500 °C | 
| KRİTİK SICAKLIK | 350 °C | 
| ÇALIŞMADA ESNEME | <3% | 
| SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL | 
| SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL | 
| UZUNLUK | 100-200 M PLASTİK MAKARA | 
| ÜRÜN KODU | 
  |       ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 4-6 | - | - | ||||||
| 740 | 5-7 | - | - | ||||||
| 740 | 6-8 | - | - | ||||||
| 740 | 7-10 | - | - | ||||||
| 740 | 8-12 | - | - | ||||||
| 740 | 10-16 | - | - | ||||||
| 740 | 12-20 | - | - | ||||||
| *KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) | |||||||||
