STORM D PRO® MIX TP
KULLANIM YERLERİ
ANA YELKEN MANDARI |
GENOA MANDARI |
BALON MANDARI |
CAMADAN İPLERİ |
ANA YELKEN İSKOTASI |
GENOA İSKOTASI |
BALON RÜZGAR ÜSTÜ İSKOTASI |
BALON RÜZGAR ALTI İSKOTASI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
VİNÇLER İÇİN ÇOK UYGUN |
MÜKEMMEL KOPMA YÜKÜ (SK99) |
DÜŞÜK ESNEME |
ÇOK İYİ ISI DAYANIMI |
KISTIRMAÇLARDA ÇOK İYİ PERFORMANS |
KOLAY KASA YAPIMI |
ÜRÜN BİLGİLERİ
MALZEME | DIŞ: %50 TECHNORA İPLİK %50 HT POLYESTER İPLİK, ORTA: - , İÇ: KAPLAMALI DYNEEMA® İPLİK SK 78/79 |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,99-1,20 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | DIŞ: 24-32 KOL ÖRGÜLÜ , İÇ: 12 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
KİMYASAL DAYANIM | İYİ |
ERİME DERECESİ | 147°C - 256°C |
KRİTİK SICAKLIK | 65°C |
ÇALIŞMADA ESNEME | <1,5% |
SU EMME ORANI | ORTALAMA %1-2 |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
STANDARD | - |
UZUNLUK | 100-200 M PLASTİK/AHŞAP MAKARA YA DA RODA |
ÜRÜN KODU |
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362-365 | 8 | 4,25 | 3.600 | 4.300 | ||||||||
362-365 | 10 | 6,40 | 5.650 | 6.700 | ||||||||
362-365 | 12 | 8,95 | 8.000 | 9.600 | ||||||||
362-365 | 14 | 11,80 | 10.400 | 12.500 | ||||||||
362-365 | 16 | 15,55 | 14.000 | 16.750 | ||||||||
362-365 | 18 | 19,35 | 18.000 | 21.500 | ||||||||
362-365 | 20 | 23,35 | 22.000 | 26.400 | ||||||||
362-365 | 22 | 26,20 | 25.000 | 30.000 | ||||||||
362-365 | 24 | 31,85 | 29.000 | 34.750 |
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) |