STORM D PRO® MIX DT
KULLANIM YERLERİ
ANA YELKEN MANDARI |
GENOA MANDARI |
BALON MANDARI |
CAMADAN İPLERİ |
ANA YELKEN İSKOTASI |
GENOA İSKOTASI |
BALON RÜZGAR ÜSTÜ İSKOTASI |
BALON RÜZGAR ALTI İSKOTASI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
VİNÇLER İÇİN ÇOK UYGUN |
MÜKEMMEL KOPMA YÜKÜ (SK99) |
DÜŞÜK ESNEME |
ÇOK İYİ ISI DAYANIMI |
KISTIRMAÇLARDA ÇOK İYİ PERFORMANS |
KOLAY KASA YAPIMI |
ÜRÜN BİLGİLERİ
MALZEME | DIŞ: %50 TECHNORA İPLİK %50 DYNEEMA İPLİK, ORTA: - , İÇ: KAPLAMALI DYNEEMA® İPLİK SK 78/79 |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,99-1,20 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | DIŞ: 24-32 KOL ÖRGÜLÜ , İÇ: 12 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
KİMYASAL DAYANIM | İYİ |
ERİME DERECESİ | 147°C |
KRİTİK SICAKLIK | 65°C |
ÇALIŞMADA ESNEME | <1,5% |
SU EMME ORANI | ORTALAMA %0-1 |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
STANDARD | - |
UZUNLUK | 100-200 M PLASTİK/AHŞAP MAKARA YA DA RODA |
ÜRÜN KODU |
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392-395 | 8 | 4,55 | 3.600 | 4.300 | ||||||||
392-395 | 10 | 6,65 | 5.650 | 6.700 | ||||||||
392-395 | 12 | 8,90 | 8.000 | 9.600 | ||||||||
392-395 | 14 | 11,70 | 10.400 | 12.500 | ||||||||
392-395 | 16 | 14,45 | 14.000 | 16.750 | ||||||||
392-395 | 18 | 18,20 | 18.000 | 21.500 | ||||||||
392-395 | 20 | 22,25 | 22.000 | 26.400 | ||||||||
392-395 | 22 | 25,80 | 25.000 | 30.000 | ||||||||
392-395 | 24 | 30,05 | 29.000 | 34.750 |
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) |