DYNE K®
KULLANIM YERLERİ
BALON GÖNDERİ ÜST BASKISI |
BALON GÖNDERİ ALT BASKISI |
PUPA ÇARMIHI |
PUPA PALANGASI |
KANİNGAM |
ANA YELKEN ARKA YAKA |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÜST DÜZEY BÜKÜLME DAYANIMI |
MÜKEMMEL KOPMA YÜKÜ |
DAYANIKLI |
ÇOK DÜŞÜK ESNEME |
DÜŞÜK AĞIRLIK |
KOLAY KASA YAPIMI |
GAM YAPMAZ |
ÜRÜN BİLGİLERİ
MALZEME | KAPLAMALI DYNEEMA® İPLİK SK 78/99 |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,97 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 12 KOLLU ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
KİMYASAL DAYANIM | MÜKEMMEL |
ERİME DERECESİ | 147°C |
KRİTİK SICAKLIK | 65°C |
ÇALIŞMADA ESNEME | <1% |
SU EMME ORANI | - |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
STANDARD | ISO 10325 |
UZUNLUK | 100-200 M TURUNCU MAKARA VE YA RODA |
ÜRÜN KODU |
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005 - 505 | 2 | 0,25 | 425 | 502 | ||||||||
005 - 505 | 3 | 0,50 | 950 | 1.121 | ||||||||
005 - 505 | 4 | 0,95 | 1.650 | 1.947 | ||||||||
005 - 505 | 5 | 1,50 | 2.600 | 3.068 | ||||||||
005 - 505 | 6 | 2,30 | 3.750 | 4.425 | ||||||||
005 - 505 | 8 | 4,00 | 6.600 | 7.788 | ||||||||
005 - 505 | 10 | 6,10 | 10.400 | 12.272 | ||||||||
005 - 505 | 12 | 8,70 | 15.000 | 17.700 | ||||||||
005 - 505 | 14 | 11,70 | 20.400 | 24.072 | ||||||||
005 - 505 | 16 | 15,10 | 26.520 | 31.924 | ||||||||
005 - 505 | 18 | 19,00 | 31.620 | 37.312 | ||||||||
005 - 505 | 20 | 23,20 | 38.760 | 45.737 | ||||||||
005 - 505 | 22 | 28,10 | 45.900 | 54.162 | ||||||||
005 - 505 | 24 | 33,10 | 53.000 | 62.540 | ||||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILMIŞTIR) |