DYNE K® SBF
KULLANIM YERLERİ
ANA YELKEN MANDARI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÜST DÜZEY BÜKÜLME DAYANIMI |
MÜKEMMEL KOPMA YÜKÜ |
YÜZER |
DAYANIKLI |
ÇOK DÜŞÜK ESNEME |
HAFİF |
KOLAY KASA YAPIMI |
GAM YAPMAZ |
ÜRÜN BİLGİLERİ
MALZEME | KAPLAMALI DYNEEMA® SK 78/99 |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,97 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 12 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
KİMYASAL DAYANIM | MÜKEMMEL |
ERİME DERECESİ | 147°C |
KRİTİK SICAKLIK | 65°C |
ÇALIŞMADA ESNEME | <1% |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
UZUNLUK | 100-200 M PLASTİK MAKARA |
ÜRÜN KODU |
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405-605 | 2 | 0,25 | 425 | 502 | ||||||||
405-605 | 3 | 0,50 | 950 | 1.121 | ||||||||
405-605 | 4 | 0,95 | 1.650 | 1.947 | ||||||||
405-605 | 5 | 1,50 | 2.600 | 3.068 | ||||||||
405-605 | 6 | 2,30 | 3.750 | 4.425 | ||||||||
405-605 | 8 | 4,00 | 6.600 | 7.788 | ||||||||
*KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) , AĞIRLIKLAR ÖZEL KAPLAMALARA BAĞLI OLARAK ±5% DEĞİŞEBİLİR |