DYNE K®
KULLANIM YERLERİ
| DENİZ PARAŞÜT HALATLARI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| OLAĞANÜSTÜ ESNEKLİK |
| YÜKSEK KOPMA YÜKÜ |
| KOLAY KASA YAPIMI |
ÜRÜN BİLGİLERİ
| MALZEME | KAPLAMALI DYNEEMA SK 78/99 |
| ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,97 KG /DM |
| ÜRÜN YAPISI | 12 KOL ÖRGÜLÜ |
| UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
| KİMYASAL DAYANIM | MÜKEMMEL |
| ERİME DERECESİ | 147 °C |
| KRİTİK SICAKLIK | 65 °C |
| KOPMADA ESNEME | <1% |
| SU EMME ORANI | - |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
| STANDARD | - |
| BOY | 100-200 M PLASTİK MAKARA |
| ÜRÜN KODU |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005-505 | 6 | 2,30 | 3.750/4.425 | ||||||
| 005-505 | 8 | 4,00 | 6.600/7.788 | ||||||
| 005-505 | 10 | 6,10 | 10.400/12.272 | ||||||
| 005-505 | 12 | 8,70 | 16.600/17.700 | ||||||
| *KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) | |||||||||
