LUPP® TWIST

KULLANIM YERLERİ
BAĞLAMA HALATLARI |
ÇEKİ HALATLARI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
SERTLEŞMEZ |
ELLE KOLAY TUTUŞ |
EKONOMİK FİYAT |
YÜZER |
KOLAY KASA YAPIMI |
ÜRÜN BİLGİLERİ
MALZEME | %100 HT POLİPROPİLEN İPLİK |
TİP | A |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,91 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 3 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | YETERLİ |
KİMYASAL DAYANIM | ÇOK İYİ |
ERİME DERECESİ | 165°C |
KRİTİK SICAKLIK | 80°C |
KOPMADA ESNEME | YAKLAŞIK %23 |
SU EMME ORANI | - |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | YETERLİ |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | YETERLİ |
RENK | BEYAZ - LACİVERT - SİYAH - MAVİ |
STANDARD | EN ISO 1346 |
UZUNLUK | 100-200 M PLASTİK/AHŞAP MAKARA YA DA RODA |
ÜRÜN KODU |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015 | 4 | 0,72 | 320 | ||||||
015 | 5 | 1,13 | 480 | ||||||
015 | 6 | 1,63 | 680 | ||||||
015 | 8 | 2,89 | 1.200 | ||||||
015 | 10 | 4,52 | 1.730 | ||||||
015 | 12 | 6,51 | 2.550 | ||||||
015 | 14 | 8,86 | 3.410 | ||||||
015 | 16 | 11,60 | 4.330 | ||||||
015 | 18 | 14,60 | 5.400 | ||||||
015 | 20 | 18,10 | 6.500 | ||||||
015 | 22 | 21,90 | 7.740 | ||||||
015 | 24 | 26,00 | 9.180 | ||||||
015 | 26 | 30,60 | 10.810 | ||||||
015 | 28 | 35,40 | 12.900 | ||||||
015 | 30 | 40,70 | 14.600 | ||||||
015 | 32 | 46,30 | 16.400 | ||||||
015 | 36 | 58,60 | 20.100 | ||||||
015 | 40 | 72,30 | 24.300 | ||||||
015 | 48 | 104,00 | 34.170 | ||||||
015 | 56 | 142,00 | 44.600 | ||||||
015 | 64 | 185,00 | 57.120 | ||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) |
