LUPA® TWIST
KULLANIM YERLERİ
| BAĞLAMA HALATLARI |
| ÇAPA HALATLARI |
| ÇEKİ HALATLARI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| SERTLEŞMEZ |
| ELLE KOLAY TUTUŞ |
| DAYANIKLI |
| YÜKSEK KOPMA MUKAVEMETİ |
| MÜKEMMEL ŞOK EMİCİ |
| KOLAY KASA YAPIMI |
ÜRÜN BİLGİLERİ
| MALZEME | %100 HT POLYAMİD İPLİK |
| TİP | A |
| ÖZGÜL AĞIRLIK | 1,14 KG/DM³ |
| ÜRÜN YAPISI | 3 KOL ÖRGÜLÜ |
| UV DAYANIMI | ÇOK İYİ |
| KİMYASAL DAYANIM | İYİ |
| ERİME DERECESİ | 218°C |
| KRİTİK SICAKLIK | 130°C |
| KOPMADA ESNEME | YAKLAŞIK %30-35 |
| SU EMME ORANI | YAKLAŞIK %3-4 |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | İYİ |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | YETERLİ |
| RENK | BEYAZ - LACİVERT - SİYAH |
| STANDARD | EN ISO 1140 |
| BOY | 100-200 M PLASTİK/AHŞAP MAKARA YA DA RODA |
| ÜRÜN KODU |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | 4 | 0,98 | 380 | ||||||
| 013 | 5 | 1,54 | 570 | ||||||
| 013 | 6 | 2,22 | 810 | ||||||
| 013 | 8 | 3,95 | 1.420 | ||||||
| 013 | 10 | 6,17 | 2.160 | ||||||
| 013 | 12 | 8,88 | 3.060 | ||||||
| 013 | 14 | 12,10 | 4.250 | ||||||
| 013 | 16 | 15,80 | 5.280 | ||||||
| 013 | 18 | 20,00 | 6.875 | ||||||
| 013 | 20 | 24,70 | 8.500 | ||||||
| 013 | 22 | 29,90 | 10.250 | ||||||
| 013 | 24 | 35,50 | 12.000 | ||||||
| 013 | 26 | 41,70 | 14.500 | ||||||
| 013 | 28 | 48,40 | 17.000 | ||||||
| 013 | 30 | 55,50 | 19.000 | ||||||
| 013 | 32 | 63,20 | 21.125 | ||||||
| 013 | 36 | 80,00 | 27.500 | ||||||
| 013 | 40 | 98,70 | 34.000 | ||||||
| 013 | 48 | 142,00 | 48.000 | ||||||
| 013 | 56 | 193,00 | 68.000 | ||||||
| 013 | 64 | 253,00 | 84.500 | ||||||
| *KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) | |||||||||
