OVERPOWER
APPLICATIONS
| WINDSURF OUTHAULS / DOWNHAULS |
BENEFITS / FEATURES
| EXCELLENT DURABILITY |
| LOW STRETCH |
| HIGH STRENGTH |
SPECIFICATIONS
| MATERIAL | COATED DYNEEMA SK78 |
| SPECIFIC GRAVITY | 0,97 KG /DM |
| CONSTRUCTION | 12 STRAND BRAIDED |
| UV RESISTANCE | EXCELLENT |
| CHEMICAL RESISTANCE | EXCELLENT |
| MELTING POINT | 147°C |
| CRITICAL TEMPERATURE | 65°C |
| WORKING STRETCH | <2% |
| FIBER WATER ABSORPTION | NONE |
| DRY ABRASION | EXCELLENT |
| WET ABRASION | EXCELLENT |
| STANDARD | - |
| LENGTH | 100-200 M PLASTIC SPOOL |
| ART.NO |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | 3,8 | 0,90 | 650 | ||||||
| *UNSPLICED BREAK LOAD (ALL TESTS ARE IN ACCORDANCE WITH ISO 2307) | |||||||||
