LUPES SOLID
APPLICATIONS
| LUFF / LEECH LINE |
BENEFITS / FEATURES
| EASY HANDLING |
| VERY STABLE ROUND CROSS-SECTION |
SPECIFICATIONS
| MATERIAL | %100 HT POLYESTER FIBER |
| SPECIFIC GRAVITY | 1,38 KG /DM |
| CONSTRUCTION | SOLID BRAID (12 PLAITED) |
| UV RESISTANCE | EXCELLENT |
| CHEMICAL RESISTANCE | GOOD |
| MELTING POINT | 256 °C |
| CRITICAL TEMPERATURE | 170 °C |
| WORKING STRETCH | <6% |
| FIBER WATER ABSORPTION | APPROX %1-2 |
| WET ABRASION | GOOD |
| DRY ABRASION | GOOD |
| LENGTH | 100-200 M PLASTIC SPOOL |
| ART.NO |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 3 | 0,75 | 130 | ||||||
| 117 | 4 | 1,15 | 220 | ||||||
| 117 | 5 | 1,50 | 330 | ||||||
| 117 | 6 | 2,25 | 450 | ||||||
| 117 | 8 | 3,75 | 780 | ||||||
| *UNSPLICED BREAK LOAD (ALL TESTS ARE IN ACCORDANCE WITH ISO 2307) | |||||||||
