LUPA® TWIST
APPLICATIONS
| DOCK LINE |
| TOWING LINE |
| ANCHOR LINE |
BENEFITS / FEATURES
| DOES NOT HARDEN |
| SOFT HAND |
| DURABLE |
| HIGH BREAKING LOAD |
| EXCELLENT SHOCK ABSORPTION |
| EASY TO SPLICE |
SPECIFICATIONS
| MATERIAL | %100 HT POLYAMID FIBER |
| TYPE | A |
| SPECIFIC GRAVITY | 1,14 KG/DM³ |
| CONSTURACTION | 3 STRAND PLAITED |
| UV RESISTANCE | VERY GOOD |
| CHEMICAL RESISTANCE | GOOD |
| MELTING POINT | 218°C |
| CRITICAL TEMPERATURE | 130°C |
| ELONGATION AT BREAK | APPROX %30-35 |
| FIBER WATER ABSORPTION | APPROX %3-4 |
| WET ABRASION | GOOD |
| DRY ABRASION | SUFFICIENT |
| COLOUR | WHITE - NAVY BLUE - BLACK |
| STANDARD | EN ISO 1140 |
| LENGTH | 100-200 M PLASTIC/WOODEN SPOOL OR COIL |
| ART.NO |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | 4 | 0,98 | 380 | ||||||
| 013 | 5 | 1,54 | 570 | ||||||
| 013 | 6 | 2,22 | 810 | ||||||
| 013 | 8 | 3,95 | 1.420 | ||||||
| 013 | 10 | 6,17 | 2.160 | ||||||
| 013 | 12 | 8,88 | 3.060 | ||||||
| 013 | 14 | 12,10 | 4.250 | ||||||
| 013 | 16 | 15,80 | 5.280 | ||||||
| 013 | 18 | 20,00 | 6.875 | ||||||
| 013 | 20 | 24,70 | 8.500 | ||||||
| 013 | 22 | 29,90 | 10.250 | ||||||
| 013 | 24 | 35,50 | 12.000 | ||||||
| 013 | 26 | 41,70 | 14.500 | ||||||
| 013 | 28 | 48,40 | 17.000 | ||||||
| 013 | 30 | 55,50 | 19.000 | ||||||
| 013 | 32 | 63,20 | 21.125 | ||||||
| 013 | 36 | 80,00 | 27.500 | ||||||
| 013 | 40 | 98,70 | 34.000 | ||||||
| 013 | 48 | 142,00 | 48.000 | ||||||
| 013 | 56 | 193,00 | 68.000 | ||||||
| 013 | 64 | 253,00 | 84.500 | ||||||
| *UNSPLICED BREAK LOAD (ALL TESTS ARE IN ACCORDANCE WITH ISO 2307) | |||||||||
