LUPES® SQUARE
APPLICATIONS
| VESSEL SECONDARY MOORING LINES |
| VESSEL GENERAL WORKING LINES |
| VESSEL TOW LINES |
| VESSEL PENDANTS |
| VESSEL STOPPERS |
| TUG H-BITT WORKING LINES |
| TUG PENDANTS |
| TRAWL/BRIDLE LINES |
BENEFITS / FEATURES
| EASY TO SPLICE |
| DOES NOT KINK |
| DURABLE |
SPECIFICATIONS
| MATERIAL | %100 HT POLYESTER FİBER |
| TYPE | L |
| SPECIFIC GRAVITY | 1,38 KG/DM³ |
| CONSTRUCTION | 8 STRAND PLAITED |
| UV RESISTANCE | EXCELLENT |
| CHEMICAL RESISTANCE | GOOD |
| MELTING POINT | 256°C |
| CRITICAL TEMPERATURE | 170°C |
| ELONGATION AT BREAK | APPROX. %15-20 |
| FIBER WATER ABSORPTION | APPROX %1-2 |
| DRY ABRASION | GOOD |
| WET ABRASION | GOOD |
| COLOUR | BLACK - WHITE - N.BLUE |
| STANDARD | EN ISO 1141 |
| LENGTH | 100-200 M ORANGE SPOOL OR COIL |
| ART.NO |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | 8 | 4,85 | 1.300 | ||||||
| 017 | 10 | 7,57 | 2.060 | ||||||
| 017 | 12 | 10,90 | 2.875 | ||||||
| 017 | 14 | 14,90 | 3.875 | ||||||
| 017 | 16 | 19,40 | 5.000 | ||||||
| 017 | 18 | 24,60 | 6.250 | ||||||
| 017 | 20 | 30,30 | 8.250 | ||||||
| 017 | 22 | 36,70 | 10.000 | ||||||
| 017 | 24 | 43,70 | 11.500 | ||||||
| 017 | 26 | 51,20 | 12.900 | ||||||
| 017 | 28 | 59,40 | 13.500 | ||||||
| 017 | 30 | 68,20 | 17.750 | ||||||
| 017 | 32 | 77,60 | 20.000 | ||||||
| 017 | 36 | 98,20 | 25.000 | ||||||
| 017 | 40 | 121,00 | 33.000 | ||||||
| 017 | 48 | 175,00 | 46.000 | ||||||
| 017 | 56 | 238,00 | 62.000 | ||||||
| 017 | 64 | 310,00 | 80.000 | ||||||
| 017 | 72 | 493,00 | 100.000 | ||||||
| 017 | 80 | 485,00 | 123.000 | ||||||
| 017 | 88 | 587,00 | 148.000 | ||||||
| 017 | 96 | 699,00 | 175.000 | ||||||
| *UNSPLICED BREAK LOAD (ALL TESTS ARE IN ACCORDANCE WITH ISO 2307) | |||||||||
